不知火乃々 †
 | キャラクター | 不知火乃々 | コスト | 8 |
---|
レアリティ | N | 最大レベル | 20 |
---|
攻撃力初期値 | 382 | 攻撃力最大値 | |
---|
防御力初期値 | 462 | 防御力最大値 | |
---|
スピード初期値 | 457 | スピード最大値 | |
---|
テクニック初期 | D | 回避力初期 | D |
---|
ユニットスキル | スキルなし |
---|
|
リーダースキル | スキルなし |
---|
|
 | キャラクター | 不知火乃々 | コスト | 8 |
---|
レアリティ | R | 最大レベル | 35 |
---|
攻撃力初期値 | 534 | 攻撃力最大値 | 1336 |
---|
防御力初期値 | 646 | 防御力最大値 | 1616 |
---|
スピード初期値 | 640 | スピード最大値 | 1600 |
---|
テクニック最大 | D | 回避力最大 | D+ |
---|
ユニットスキル | スキルなし |
---|
|
リーダースキル | スキルなし |
---|
|
ダイアリー †
コメントはありません。 N_不知火乃々/コメント?