[才覚の華]鳶沢みさき †
![0311_SSR_[才覚の華]鳶沢みさき.png 0311_SSR_[才覚の華]鳶沢みさき.png](https://xn--jck8axe0b7b6f7009abpko51e.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E3%80%90%E6%89%8D%E8%A6%9A%E3%81%AE%E8%8F%AF%E3%80%91%E9%B3%B6%E6%B2%A2%E3%81%BF%E3%81%95%E3%81%8D&src=0311_SSR_%5B%E6%89%8D%E8%A6%9A%E3%81%AE%E8%8F%AF%5D%E9%B3%B6%E6%B2%A2%E3%81%BF%E3%81%95%E3%81%8D.png) | キャラクター | 鳶沢みさき | コスト | 20 |
---|
レアリティ | SSR | 最大レベル | 80 |
---|
攻撃力初期値 | 2986 | 攻撃力最大値 | |
---|
防御力初期値 | 2204 | 防御力最大値 | |
---|
スピード初期値 | 1879 | スピード最大値 | |
---|
テクニック初期 | D+ | 回避力初期 | D+ |
---|
ユニットスキル | ガードアップ++ |
---|
自分の防御力が大アップ |
リーダースキル | ローリングループ++ |
---|
自チームのファイターの攻撃力が大アップ |
 | キャラクター | 鳶沢みさき | コスト | 20 |
---|
レアリティ | UR | 最大レベル | 110 |
---|
攻撃力初期値 | 4180 | 攻撃力最大値 | 10450 |
---|
防御力初期値 | 3086 | 防御力最大値 | 7714 |
---|
スピード初期値 | 2631 | スピード最大値 | 6577 |
---|
テクニック最大 | A | 回避力最大 | B |
---|
ユニットスキル | ガードアップ++ |
---|
自分の防御力が大アップ |
リーダースキル | ローリングループ+++ |
---|
自チームのファイターの攻撃力が特大アップ |
ダイアリー †
タイトル | 解放条件 | 備考 |
| 選手を獲得する | |
親愛度MAX | 親愛度をMAXにする | |
| 選手を覚醒させる | |
Episode1 | 選手を獲得する | R-18版のみ |
Episode2 | 選手を覚醒させる |
コメントはありません。 【才覚の華】鳶沢みさき/コメント?