[君に胸キュン。]鳶沢みさき †
![鳶沢みさき [君に胸キュン。].jpg 鳶沢みさき [君に胸キュン。].jpg](https://xn--jck8axe0b7b6f7009abpko51e.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E3%80%90%E5%90%9B%E3%81%AB%E8%83%B8%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%B3%E3%80%82%E3%80%91%E9%B3%B6%E6%B2%A2%E3%81%BF%E3%81%95%E3%81%8D&src=%E9%B3%B6%E6%B2%A2%E3%81%BF%E3%81%95%E3%81%8D%20%5B%E5%90%9B%E3%81%AB%E8%83%B8%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%B3%E3%80%82%5D.jpg) | キャラクター | 鳶沢みさき | コスト | 20 |
---|
レアリティ | SSR | 最大レベル | 80 |
---|
攻撃力初期値 | | 攻撃力最大値 | |
---|
防御力初期値 | | 防御力最大値 | |
---|
スピード初期値 | | スピード最大値 | |
---|
テクニック初期 | | 回避力初期 | |
---|
ユニットスキル | スピードアップ++ |
---|
自分のスピードが大アップ |
リーダースキル | ローリングループ++ |
---|
自チームのファイターの攻撃力が大アップ |
 | キャラクター | 鳶沢みさき | コスト | 21 |
---|
レアリティ | UR | 最大レベル | 110 |
---|
攻撃力初期値 | | 攻撃力最大値 | 10626 |
---|
防御力初期値 | | 防御力最大値 | 7140 |
---|
スピード初期値 | | スピード最大値 | 7106 |
---|
テクニック最大 | A | 回避力最大 | B+ |
---|
ユニットスキル | スピードアップ+++ |
---|
自分のスピードが特大アップ |
リーダースキル | ローリングループ++ |
---|
自チームのファイターの攻撃力が大アップ |
ダイアリー †
タイトル | 解放条件 | 備考 |
| 選手を獲得する | |
親愛度MAX | 親愛度をMAXにする | |
| 選手を覚醒させる | |
Episode1 | 選手を獲得する | R-18版のみ |
Episode2 | 選手を覚醒させる |
コメントはありません。 【君に胸キュン。】鳶沢みさき/コメント?