[体操着]園崎美有 †
![0081_R_[体操着]園崎美有.png 0081_R_[体操着]園崎美有.png](https://xn--jck8axe0b7b6f7009abpko51e.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E3%80%90%E4%BD%93%E6%93%8D%E7%9D%80%E3%80%91%E5%9C%92%E5%B4%8E%E7%BE%8E%E6%9C%89&src=0081_R_%5B%E4%BD%93%E6%93%8D%E7%9D%80%5D%E5%9C%92%E5%B4%8E%E7%BE%8E%E6%9C%89.png) | キャラクター | 園崎美有 | コスト | 12 |
---|
レアリティ | R | 最大レベル | 35 |
---|
攻撃力初期値 | 844 | 攻撃力最大値 | |
---|
防御力初期値 | 1021 | 防御力最大値 | |
---|
スピード初期値 | 1011 | スピード最大値 | |
---|
テクニック初期 | D | 回避力初期 | D |
---|
ユニットスキル | ガードアップ |
---|
自分の防御力が小アップ |
リーダースキル | スキルなし |
---|
|
 | キャラクター | 園崎美有 | コスト | 12 |
---|
レアリティ | SR | 最大レベル | 70 |
---|
攻撃力初期値 | 1181 | 攻撃力最大値 | |
---|
防御力初期値 | 1429 | 防御力最大値 | |
---|
スピード初期値 | 1415 | スピード最大値 | |
---|
テクニック最大 | | 回避力最大 | |
---|
ユニットスキル | ガードアップ |
---|
自分の防御力が小アップ |
リーダースキル | ロール |
---|
自チームのスピーダーのスピードが小アップ |
ダイアリー †
タイトル | 解放条件 | 備考 |
室内トレーニング | 選手を獲得する | |
親愛度MAX | 親愛度をMAXにする | |
簡単じゃない! | 選手を覚醒させる | |
Episode1 | 選手を獲得する | R-18版のみ |
Episode2 | 選手を覚醒させる |
コメントはありません。 【体操着】園崎美有/コメント?