[フライングスーツ]倉科明日香 †
![0153_SSR_[フライングスーツ]倉科明日香.png 0153_SSR_[フライングスーツ]倉科明日香.png](https://xn--jck8axe0b7b6f7009abpko51e.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E3%80%90%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%84%E3%80%91%E5%80%89%E7%A7%91%E6%98%8E%E6%97%A5%E9%A6%99&src=0153_SSR_%5B%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%84%5D%E5%80%89%E7%A7%91%E6%98%8E%E6%97%A5%E9%A6%99.png) | キャラクター | 倉科明日香 | コスト | 20 |
---|
レアリティ | SSR | 最大レベル | 80 |
---|
攻撃力初期値 | 2366 | 攻撃力最大値 | 5199 |
---|
防御力初期値 | 2109 | 防御力最大値 | 4633 |
---|
スピード初期値 | 2320 | スピード最大値 | 5291 |
---|
テクニック初期 | C+ | 回避力初期 | C+ |
---|
ユニットスキル | オールアップ++ |
---|
自分のスピード・攻撃力・防御力が大アップ。 |
リーダースキル | サークル++ |
---|
自チームのオールラウンダーのスピードが大アップ。 |
[attach] | キャラクター | 倉科明日香 | コスト | 20 |
---|
レアリティ | UR | 最大レベル | 110 |
---|
攻撃力初期値 | 3313 | 攻撃力最大値 | 8282 |
---|
防御力初期値 | 2952 | 防御力最大値 | 7381 |
---|
スピード初期値 | 3248 | スピード最大値 | 8120 |
---|
テクニック最大 | B+ | 回避力最大 | B+ |
---|
ユニットスキル | オールアップ++ |
---|
自分のスピード・攻撃力・防御力が大アップ。 |
リーダースキル | サークル++ |
---|
自チームのオールラウンダーのスピードが大アップ。 |
ダイアリー †
タイトル | 解放条件 | 備考 |
空を飛ぶ楽しさ | 選手を獲得する | |
親愛度MAX | 親愛度をMAXにする | |
練習試合 | 選手を覚醒させる | |
Episode1 | 選手を獲得する | R-18版のみ |
Episode2 | 選手を覚醒させる [attach] |
コメントはありません。 【フライングスーツ】倉科明日香/コメント?