[フライングスーツ]佐久間愛奈 †
![0105_SR_[フライングスーツ]佐久間愛奈.png 0105_SR_[フライングスーツ]佐久間愛奈.png](https://xn--jck8axe0b7b6f7009abpko51e.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E3%80%90%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%84%E3%80%91%E4%BD%90%E4%B9%85%E9%96%93%E6%84%9B%E5%A5%88&src=0105_SR_%5B%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%84%5D%E4%BD%90%E4%B9%85%E9%96%93%E6%84%9B%E5%A5%88.png) | キャラクター | 佐久間愛奈 | コスト | 16 |
---|
レアリティ | SR | 最大レベル | 60 |
---|
攻撃力初期値 | 1404 | 攻撃力最大値 | |
---|
防御力初期値 | 1699 | 防御力最大値 | |
---|
スピード初期値 | 1682 | スピード最大値 | |
---|
テクニック初期 | D | 回避力初期 | D+ |
---|
ユニットスキル | ガードアップ+ |
---|
自分の防御力が中アップ |
リーダースキル | ロール+ |
---|
自チームのスピーダーのスピードが中アップ |
 | キャラクター | 佐久間愛奈 | コスト | 16 |
---|
レアリティ | SSR | 最大レベル | 90 |
---|
攻撃力初期値 | 1966 | 攻撃力最大値 | 4914 |
---|
防御力初期値 | 2378 | 防御力最大値 | 5946 |
---|
スピード初期値 | 2354 | スピード最大値 | 5886 |
---|
テクニック最大 | C+ | 回避力最大 | C+ |
---|
ユニットスキル | ガードアップ+ |
---|
自分の防御力が中アップ |
リーダースキル | ロール+ |
---|
自チームのスピーダーのスピードが中アップ |
ダイアリー †
タイトル | 解放条件 | 備考 |
出会い | 選手を獲得する | |
小さいからって | 選手を獲得する | |
親愛度MAX | 親愛度をMAXにする | |
今日は模擬戦! | 選手を覚醒させる | |
Episode1 | 選手を獲得する | R-18版のみ |
Episode2 | 選手を覚醒させる |
コメントはありません。 【フライングスーツ】佐久間愛奈/コメント?